Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: OUB
Modellnummer: 471526
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 PC/nehmen Probeauftrag an
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: PP-Tasche drinnen, Kartonkasten draußen.
Lieferzeit: Innerhalb von 5-15 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
OEM-Produkte: |
471526 |
Teilname: |
Lippenverschluss, Wischwischerverschluss, Staubverschluss |
Farbe: |
Nbr schwarz, ROT |
Temperatur: |
-20~+120°c |
Größe: |
1.128 Zoll |
Material: |
NBR PU |
Passt sich: |
Passt zu 1056 Pumpenwelle |
OEM-Produkte: |
471526 |
Teilname: |
Lippenverschluss, Wischwischerverschluss, Staubverschluss |
Farbe: |
Nbr schwarz, ROT |
Temperatur: |
-20~+120°c |
Größe: |
1.128 Zoll |
Material: |
NBR PU |
Passt sich: |
Passt zu 1056 Pumpenwelle |
1.Kurze Angaben zu den Produkten
Teil Nr. | 471526 |
Größe | OEM-Produkte |
Material | NBR PU |
Öldichtungsart | LIP SEAL, WIPER SEAL, Sie können es nicht sehen. |
Farbe | Schwarz für NBR |
Maschine | Passt zu 1056 Pumpenwelle |
2. Nationale Ölsigellliste:
Zeit | Teil Nr. | Zeit | Teil Nr. | Zeit | Größe | Zeit | Größe |
1 | 415991 | 13 | 471526 | 24 | 28.54 mal 12.7 mal 6.35 | 49 | 95.27 mal 63,5 mal 12.7 |
2 | 417492 | 14 | 471466 | 25 | 28.54 mal 15.87 mal 6.35 | 50 | 98.4 mal 73 mal 12.7 |
3 | 415035 | 15 | 254270 | 26 | 28.54 mal 19.05 mal 4.74 | 51 | 101.67 mal 76.2 mal 9.52 |
4 | 455031 | 16 | 471538 | 27 | 31.75 mal 17.44 mal 6.35 | 52 | 107.92 mal 82.55 mal 12.7 |
5 | 415027 | 17 | 7013S | 28 | 33.3*19.1*7.9 | 53 | 107.92 mal 82.55 mal 9.52 |
6 | 455079 | 18 | 471567 | 29 | 38.07*19.05*6.35 | 54 | 111.15 mal 76,2 mal 12.7 |
7 | 370150BGO | 19 | 471224 | 30 | 38.07 mal 25.4 mal 6.35 | 55 | 114.32 mal 88.9 mal 11.88 |
8 | 415995 | 20 | 471652 | 31 | 41.24 mal 28.57 mal 6.35 | 56 | 114.32 mal 87.29 mal 9.52 |
9 | 415304 | 21 | 471649 | 32 | 41.24 mal 25.4 mal 6.35 | 57 | 126.97 mal 101.6 mal 11.88 |
10 | 476470 | 22 | 471689 | 33 | 44.5 mal 25.4 mal 6.35 | 58 | 126.97 mal 95.25 mal 11.88 |
12 | 417488 | 23 | 471413 | 34 | 44.5 mal 31.75 mal 6.35 | 59 | 126.97 mal 88.9 mal 11.887 |
3. 471526 Bilder:
4Ausstellung und Lager
5. häufig gestellte Fragen
Haben Sie eine Fabrik?
A: Sie können meine Website oder unsere Fabrik und unser Büro jederzeit besuchen. Gleichzeitig kann ich unsere Produktionswerkstatt mit Ihnen per Video besuchen.
F: Haben Sie eine Mindestbestellmenge?
A: Natürlich können auch Fertigwaren in einem Stück verkauft werden.
F: Woher weiß ich, ob Ihre Ware richtig oder falsch ist?
A: Wir können Ihnen Bilder, Videos oder Aufnahmen des Produktionsprozesses geben.
F: Könnten Sie es aus anderen Materialien machen?
A: Ja, wir können Ihnen FKM, PTFE usw. nach Ihren Anforderungen liefern.
Öldichtungen, Hydraulikdichtungen, Zylinderdichtungskits und mehr