Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: OUB
Modellnummer: 1137480
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 PC/nehmen Probeauftrag an
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Pp. sacken Inside.outer ist Karton mit filmumhülltem ein.
Lieferzeit: Innerhalb 5-15 Tage, nachdem Ihr desposit erhalten worden ist
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000SET
Teilnummer.: |
1137480 |
Produkt-Name: |
Suspendierungs-Rollsiegel-Ausrüstung |
Größe: |
Zoll 12-1/2 x 14-1/4 |
Material: |
PU, NBR und SPCC |
Temperaturspanne: |
℃ -20 bis +150 |
Paket: |
1pcs als unterschiedliches, Corteco oder NOK-Tasche |
Teilnummer.: |
1137480 |
Produkt-Name: |
Suspendierungs-Rollsiegel-Ausrüstung |
Größe: |
Zoll 12-1/2 x 14-1/4 |
Material: |
PU, NBR und SPCC |
Temperaturspanne: |
℃ -20 bis +150 |
Paket: |
1pcs als unterschiedliches, Corteco oder NOK-Tasche |
1. Reparatur-Robbe Kit Details
Teilnummer | 1137480 |
Maschine | |
Größe | Soem |
Material | NBR/FKM/FKM |
Öldichtungsart | PUFFER-STÜTZRING-KOLBENRING IDIS HBY WENDEN RING AN |
2. DICHTUNGS-AUSRÜSTUNGS-TEILNUMMERN-ZYLINDER GP-HOIST:
Position. | Teilnummer | Menge | Teilname |
1 | 121-2074 | [1] | ZYLINDER-AS |
2 | 121-2083 | [1] | KOLBEN |
3 | 121-2084 | [1] | KOPF |
4 | 121-2085 | [1] | STANGEN-AS |
16A. | 121-4160 J | [1] | RING |
5 | 121-4161 J | [1] | RING |
10 | 121-4171 J | [1] | SEAL-WIPER |
11 | 121-4172 J | [1] | SEAL-WIPER |
12 | 121-4175 J | [2] | RING-WEAR |
13 | 121-4179 J | [1] | DICHTUNGS-AS |
14 | 121-4703 J | [1] | RING |
15 | 153-0119 J | [1] | RING-WEAR |
16B. | 157-0210 | [1] | KOPF |
16 | 157-0211 | [1] | ZYLINDER-AS |
17 | 173-9779 M | [8] | BOLZEN (M24X3X80-MM) |
16C. | 1J-2890 J | [1] | O-RING |
8 | 332-7045 | [1] | SEAL-U-CUP |
6 | 332-7046 | [1] | SEAL-U-CUP |
18 | 340-2375 | [2] | RING-RETAINING |
29 | 340-2377 | [2] | RING-RETAINING |
350-7157 J | [1] | KIT-HYD ROLLSIEGEL | |
19 | 3D-2824 | [2] | O-RING |
20 | 6V-0397 | [4] | FLANGE-HALF |
21 | 6V-3263 J | [1] | O-RING |
22 | 6V-8237 | [24] | WASCHMASCHINE (26X44X4-MILLIMETER THK) |
23 | 6Y-9379 | [1] | LAGER |
24 | 6Y-9380 | [1] | LAGER |
25 | 8T-0668 M | [16] | BOLZEN (M24X3X110-MM) |
26 | 8T-4183 M | [8] | BOLZEN (M12X1.75X40-MM) |
27 | 8T-4223 | [8] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILLIMETER THK) |
28 | 9S-4183 | [2] | STECKER (1-1/16-12-THD) |
J | AUSRÜSTUNG MARKIERTE J-SERVICE-TEILE MARKIERTE J | ||
M | METRISCHES TEIL | ||
R | REMANUFACTURED TEIL IST MÖGLICHERWEISE VERFÜGBAR | ||
VERFÜGBARES REPARATUR-SET: | |||
(SCHLIESST RINGE U. DICHTUNGEN) EIN | |||
(FÜR GEBRAUCH MIT REHS1392) |
3. Unsere Vorteile
4. -SERVICE-AUSRÜSTUNGEN NEIN.
NEIN. | MODELL | ANWENDUNG | CYL NEIN. | STANGEN-GRÖSSE | BOHRUNGS-GRÖSSE | AUSRÜSTUNG NEIN. |
1 | 160H | FÖRDERER-SCHWINGEN | 2 | 3 | 7X2760 | |
2 | 160H | TRENNMASCHINE | 2 | 4 | 1328816 | |
3 | 160H | REISSPFLUG | 1-34 | 3 | 7X2825 | |
4 | 160H | REISSPFLUG | 1-34 | 3 | 7X2825 | |
5 | 160H | SIDESHIFT | 1-34 | 3 | 7X2825 | |
6 | 160H | LENK-LH | 1-12 | 2-14 | 7X2826 | |
7 | 160H | LENK-LH | 1-12 | 2-14 | 7X2826 | |
8 | 160H | RAD-MAGERES | 2 | 3-12 | 7X2783 | |
9 | 160H | RAD-MAGERES | 1-12 | 3-12 | 1327058 | |
10 | 770 | STEUERUNG | 2 | 3 | 2937596 | |
11 | 772 | FLEGEL 门 | 3G4640 | 2-12 | 6 | 7X2669 |
12 | 772 | FLEGEL 门 | 9J8157 | 2-12 | 6 | 7X2836 |
13 | 772 | HEBEMASCHINE | 9J2017 | 5,7-12 | 8-14 | 8T9042 |
14 | 772 | HEBEMASCHINE | 9T3122 | 5,7-12 | 8-14 | 8T9042 |
15 | 772 | STEUERUNG | 2-38 | 4 | 2418925 | |
16 | 772 | STEUERUNG | 2 | 3 | 2937596 | |
17 | 772 | SUSPENDIERUNG | 8J2322 | 7 | 8 | 1137475 |
18 | 772 | SUSPENDIERUNGS-FRONT | 7 | 8 | 2950148 | |
19 | 772 | SUSPENDIERUNGS-FRONT | 1U4777 | 7 | 8 | 1137478 |
20 | 772 | SUSPENDIERUNGS-FRONT | 7J3480 | 7 | 8 | 1137475 |
21 | 772 | SUSPENDIERUNGS-FRONT | 7 | 8 | 1137478 | |
22 | 772 | SUSPENDIERUNGS-RÜCKSEITE | 7 | 8-12 | 2959886 | |
23 | 772 | NICHT SPEZIFIZIERTE ANWENDUNG | 1163092 | 7 | 8 | 1137478 |
24 | 938G | KOPPLER | 2080828 | 1 | 2 | 2138433 |
25 | 938G | KOPPLER | 2370946 | 1 | 2 | 2138433 |
26 | 938G | AUFZUG | 9T7160 | 2-12 | 4-34 | 1864382 |
27 | 938G | AUFZUG | 9T7160 | 2-12 | 4-34 | 9X2151 |
28 | 938G | AUFZUG | 1287678 | 2-12 | 5 | 1361967 |
29 | 938G | STEUERUNG | 1050094 | 1-34 | 3 | 7X2825 |
30 | 938G | STEUERUNG | 1393312 | 1-34 | 3 | 7X2825 |
5. Bildbetrachtung
6. FAQ
Q1.Why ist Ihr Bild mit dem Titel inkonsequent?
A1. Die Bilder, die Sie hier sahen, nicht hängen möglicherweise mit der Teilnummer zusammen. Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, wenn Sie weitere Einzelheiten sehen möchten.
Q2.Why kann ich nicht finden, was ich auf Ihrer Website benötige?
A2.Contact wir direkt und wir hilft Ihnen, Ihre wertvolle Zeit zu sparen.
Q3.Can, das Sie für nur eine Teilnummer zitieren?
A3.Why nicht? Wir können durch eine Größe oder ein Bild der Maschine no.or des Teils no.or überprüfen.
Q4.How kann ich mit Ihnen in Verbindung treten?
A4.My-wechat /Whatsapp-Nr. +86 13533728134, +86 13650826584, e mail:vivianwenwen8@gmail.com
7.Exhibition u. Warehous
Öldichtungen, hydraulische Dichtungen, Zylinder versiegeln Ausrüstungen und mehr