Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: OUB
Modellnummer: AA7914-F9 TA2 92.08*126.97*11.9
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 PC/nehmen Probeauftrag an
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Pp. bauschen sich nach innen, Karton-Kasten-Außenseite
Lieferzeit: Innerhalb 5-15 Tage, nachdem Ihr desposit erhalten worden ist
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000PCS
Größe: |
92.08 mal 126,97 mal 11.9 |
Siegel Nr.: |
AA7914F |
Typ der Dichtung: |
TA2 |
Druckbereich: |
0-0.5Mpa |
Material: |
Stahl+NBR |
Certifie: |
Einheitliche Prüfverfahren |
Temperatur: |
-10 ~ + 120 °C |
Dienstleistungen: |
OEM und ODM |
Größe: |
92.08 mal 126,97 mal 11.9 |
Siegel Nr.: |
AA7914F |
Typ der Dichtung: |
TA2 |
Druckbereich: |
0-0.5Mpa |
Material: |
Stahl+NBR |
Certifie: |
Einheitliche Prüfverfahren |
Temperatur: |
-10 ~ + 120 °C |
Dienstleistungen: |
OEM und ODM |
1. Siehe auch:
| Teil Nr. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| Maschine | Komatsu |
| Größe | 92.08 mal 126,97 mal 11.9 |
| Material | Sie ist nicht mehr in der Lage. |
| Verschlussart | TA2 |
2. TA2 92.08*126.97*11.9Bilder ansehen
![]()
3. SEAL-TYPE-Katalog:
| Nein, nicht wirklich. | OIL SEAL |
| 1 | AP3994B Norwegische Krone |
| 2 | AP4063B Norwegische Krone |
| 3 | AP4153HO NOK |
| 4 | AP4346B Norwegische Krone |
| 5 | AP4399E Norwegische Krone |
| 6 | AP4451G Norwegische Krone |
| 7 | AP4624G Norwegische Krone |
| 8 | AP7615E Norwegische Krone |
| 9 | AC4212E NOK |
| 10 | AC4282F Norwegische Krone |
| 11 | AC4542 Norwegische Krone |
| 12 | AD3409G Norwegische Krone |
| 13 | AD3842E NOK |
| 14 | AD3932J Norwegische Krone |
| 15 | AD3994G NOK |
| 16 | AD4063A Norwegische Krone |
| 17 | 145 mal 175 mal 14,5/15.5 |
| 18 | 145*175*14/17 |
| 19 | 142*170*13.5/16 |
| 20 | 148*170*10/14 |
| 21 | 150*165*25 |
| 22 | 150*180*14.5/16 |
| 23 | 150.15*178*13/16 |
| 24 | 155*190*17.5/19 |
| 25 | 158*188*16 |
| 26 | 160 mal 191,5 mal 16.5 |
| 27 | 165*190*15,5/16.5 |
| 28 | 167.8 mal 198 mal 13/14.5 |
| 29 | 167.8*198*15.5/16 |
| 30 | 170x200x14.5/16 |
| 31 | 170*200*17.5/21 |
| 32 | 32*50*14 |
| 33 | 32 mal 52 mal 17/18.5 |
| 34 | 35*52*16 |
| 35 | 35*72*12 |
| 36 | 40 mal 65 mal 18.5 |
| 37 | 40*68*18 |
| 38 | 42*62*14 |
| 39 | 42 mal 62 mal 21.5 |
| 40 | 45*60*16 |
| 41 | 45 mal 62 mal 11.2 |
| 42 | 45*65*16 |
| 43 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
| 44 | DB2 100*125*20 |
| 45 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert des Zinssatzes, der für den Zinssatz verwendet wird.7 |
| 46 | Dies ist der Wert, der für die Berechnung der Vermögenswerte verwendet wird.5 |
| 47 | DB2 140*170*20 |
| 48 | DB 200*230*16 |
| 49 | DM 95*120*17 |
| 50 | SCK 100*135*15 |
| 51 | TC 100*135*15 |
| 52 | TC 115*150*15 |
| 53 | TC 120*8/12 |
| 54 | SC 165.1*190.47*13.5 |
| 55 | SC 140*170*12.5 /NBR |
| 56 | TB9 90*140*12/17 |
| 57 | TC 100*114*10 |
| 58 | TC 76*94*12 |
| 59 | TC 85*102*13 |
| 60 | HTC 85*102*12 |
| 61 | HTC 105*135*10 |
| 62 | HTC 100*135*10/12 |
| 63 | HTC 100*124*14.5 |
5. häufig gestellte Fragen
F1: Was für ein Zylinder-Service-Kit haben Sie?
Wir haben Zylinder-Kits wie Boom, Arm, Bucket, Blade Lift, Tilt, Ripper, Counter Weigh, Adjuster, Positionierung des Zylinders.
Ich möchte PC1250-7 BOOM Zylinder Siegel Kit Kit etwa 30 Set kaufen, haben Sie?
Danke für Ihr Vertrauen, ich kann Ihnen den Detektiv schicken, geben Sie mir einfach Ihre E-Mail.
Q3. Kannst du uns die Größe und das Bild nennen?
Wir können durch eine Teile- oder Maschinennummer oder Größe oder Bild überprüfen, weil wir professionell sind.
6Ausstellung und Lager
![]()
![]()
![]()
Öldichtungen, Hydraulikdichtungen, Zylinderdichtungskits und mehr